*Summer: DT3-South Tyrrhenian *Spanning Time: from 75.07.10 to 96.09.30 *Latitude: 38 02.00 N 39 14.98 N *Longitude: 10 00.00 E 13 04.61 E *Pressure range (ZMIN-ZMAX): 0. 3450. *Parameter: SiO4-Si/mmole/m3 vs. p/dbar *Hydrographic Stations no. 39 *Record lines= 23 *Removed data (*st.dev.)= 1. *PRES-SEA PRESSURE DECIBARS *PAVG-AVERAGED PARAMETERS *PSTD-STANDARD DEVIATION *NAVG-NBR OF AVERAGED DATA * *
PRES PAVG PSTD
NAVG
.0 .797 .133 10
5.0 .891 .198 16
10.0 .940 .295 3
20.0 1.025 .143 11
30.0 1.048 .087 13
40.0 1.031 .109 13
50.0 .866 .189 26
75.0 1.306 .281 26
100.0 2.269 .592 28
125.0 3.086 .505 20
150.0 3.764 .732 13
200.0 4.907 .607 29
250.0 5.590 .505 29
300.0 6.295 .467 28
400.0 6.963 .580 25
500.0 7.003 .763 24
600.0 7.673 .560 21
700.0 7.656 .754 21
800.0 7.484 .915 18
900.0 7.679 .886 14 1000.0 7.942 .626 11 1100.0 7.798 .876 11 1200.0 6.530 .071 2 |
|