*Annual: DT2-Tyrrhenian East *Spanning Time: from 59.07.29 to 77.03.25 *Latitude: 39 19.02 N 40 34.00 N *Longitude: 13 50.00 E 15 32.00 E *Pressure range (ZMIN-ZMAX): 0. 3500. *Parameter: dox1/ml/l vs. p/dbar *Hydrographic Stations no. 24 *Record lines= 25 *Removed data (*st.dev.)= 1. *PRES-SEA PRESSURE DECIBARS *PAVG-AVERAGED PARAMETERS *PSTD-STANDARD DEVIATION *NAVG-NBR OF AVERAGED DATA * *
PRES PAVG PSTD
NAVG
.0 4.821 .249 15
5.0 4.850 .257 17
10.0 4.799 .260 16
20.0 5.059 .199 10
30.0 5.731 .136 12
40.0 5.842 .141 15
50.0 5.787 .105 12
75.0 5.496 .118 14
100.0 5.170 .085 11
125.0 5.012 .133 12
150.0 4.773 .142 12
200.0 4.520 .160 12
250.0 4.376 .071 9
300.0 4.334 .071 7
400.0 4.254 .080 9
500.0 4.204 .108 11
600.0 4.117 .086 6
700.0 4.058 .104 5
800.0 4.016 .087 7
900.0 4.023 .063 6 1000.0 4.015 .055 6 1100.0 4.113 .169 4 1200.0 4.350 .028 2 1300.0 -99.999 -99.999
0 1400.0 4.355 .021 2 |
|