*Summer: DS4-Algerian East *Spanning Time: from 64.09.21 to 98.07.05 *Latitude: 37 00.00 N 39 15.00 N *Longitude: 04 31.20 E 07 19.20 E *Pressure range (ZMIN-ZMAX): 0. 2500. *Parameter: NO3-N/mmole/m3 vs. p/dbar *Hydrographic Stations no. 89 *Record lines= 21 *Removed data (*st.dev.)= 1. *PRES-SEA PRESSURE DECIBARS *PAVG-AVERAGED PARAMETERS *PSTD-STANDARD DEVIATION *NAVG-NBR OF AVERAGED DATA * *
PRES PAVG PSTD
NAVG
.0 .014 .020 32
5.0 .016 .018 52
10.0 .022 .019 33
20.0 .024 .021 49
30.0 .022 .024 70
40.0 .030 .032 69
50.0 .037 .036 80
75.0 .257 .286 79
100.0 1.044 .515 64
125.0 2.072 .822 65
150.0 3.012 1.271 41
200.0 5.258 1.407 35
250.0 6.007 1.478 15
300.0 8.387 .831 38
400.0 8.967 .399 36
500.0 9.193 .251 18
600.0 9.024 .289 18
700.0 8.814 .277 19
800.0 8.740 .241 20
900.0 -99.999 -99.999 0 1000.0 8.701 .210 35 |
|