*Summer: DS3 - Algerian West *Spanning Time: from 64.09.22 to 97.09.14 *Latitude: 36 07.00 N 38 26.00 N *Longitude: 01 00.00 W 03 14.00 E *Pressure range (ZMIN-ZMAX): 0. 2700. *Parameter: SiO4-Si/mmole/m3 vs. p/dbar *Hydrographic Stations no. 147 *Record lines= 17 *Removed data (*st.dev.)= 1. *PRES-SEA PRESSURE DECIBARS *PAVG-AVERAGED PARAMETERS *PSTD-STANDARD DEVIATION *NAVG-NBR OF AVERAGED DATA * *
PRES PAVG PSTD
NAVG
.0 21.605 6.836 62
5.0 18.715 8.319 47
10.0 20.548 6.966 43
20.0 .997 1.156 40
30.0 1.592 2.327 23
40.0 1.725 1.856 10
50.0 1.555 2.090 10
75.0 2.500 2.495 6
100.0 3.302 2.638 5
125.0 4.590 3.312 3
150.0 5.878 4.051 5
200.0 6.734 3.989 5
250.0 4.593 .920 3
300.0 7.075 3.394 4
400.0 6.773 .962 4
500.0 9.128 1.673 4
600.0 7.840 .000 1 |
|