*Spring: DI1-Sardinia Channel *Spanning Time: from 92.04.24 to 98.05.08 *Latitude: 37 30.55 N 39 04.97 N *Longitude: 09 03.26 E 09 52.40 E *Pressure range (ZMIN-ZMAX): 0. 2500. *Parameter: SiO4-Si/mmole/m3 vs. p/dbar *Hydrographic Stations no. 13 *Record lines= 22 *Removed data (*st.dev.)= 1. *PRES-SEA PRESSURE DECIBARS *PAVG-AVERAGED PARAMETERS *PSTD-STANDARD DEVIATION *NAVG-NBR OF AVERAGED DATA * *
PRES PAVG PSTD
NAVG
.0 .674 .355 9
5.0 .709 .326 9
10.0 .320 .000 1
20.0 1.030 .604 4
30.0 1.030 .434 7
40.0 .821 .377 8
50.0 .660 .514 7
75.0 1.594 .629 9
100.0 2.380 1.037 7
125.0 1.860 .909 6
150.0 2.249 1.432 7
200.0 5.040 1.369 7
250.0 5.311 1.267 7
300.0 6.891 .575 8
400.0 7.872 .556 8
500.0 7.662 1.472 5
600.0 8.744 .759 5
700.0 9.026 .996 5
800.0 9.152 1.025 5
900.0 8.417 .123 3 1000.0 8.743 .177 3 1100.0 8.953 .206 3 |
|