![]()
| CODE | Parameter Name | UNIT |
|---|---|---|
| ALKY | ALKALINITY | millimole/m3 |
| AMON | AMMONIUM (NH4-N) CONTENT | millimole/m3 |
| ATMS | ATMOSPHERIC PRESSURE | millibar |
| BATH | BATHYMETRIC DEPTH | meter |
| C1UW | 14C UPTAKE 0.2-1 MICRON | milligram carbon/(m3.day) |
| CE1W | DISSOLVED CFC11 ERROR | picomole/kg |
| CF1W | DISSOLVED CFC11 | picomole/kg |
| CE2W | DISSOLVED CFC12 ERROR | picomole/kg |
| CF2W | DISSOLVED CFC12 | picomole/kg |
| CE3W | DISSOLVED CFC113 ERROR | picomole/kg |
| CF3W | DISSOLVED CFC113 | picomole/kg |
| CLAY | CLAY IN THE SEDIMENT | % |
| CNDC | ELECTRICAL CONDUCTIVITY | mho/m |
| CO2W | DISSOLVED CARBON DIOXYD (CO2) | millimole/m3 |
| CO3F | PART. CaCO3 FLUX | millimole/(m2.day) |
| COCW | NUMBER OF SW COCCOLITHOPHORIDS | 10+3 cell/m3 |
| CORG | DISSOLVED ORGANIC CARBON | millimole/m3 |
| CPHL | CHLOROPHYLL-A TOTAL | milligram/m3 |
| D13C | DELTA 13 C SIGNATURE | % |
| DATE | DATE WITHIN YEAR | mmdd |
| DFCW | NUMBER OF SW DINOFLAGELLATES | 10+3 cell/m3 |
| DOX1 | DISSOLVED OXYGEN | ml/l |
| DOXY | DISSOLVED OXYGEN | millimole/m3 |
| DPS1 | DEPTH BELOW SEA BOTTOM - LOWER LIMIT | meter |
| DPSF | DEPTH BELOW SEA FLOOR | meter |
| DRYT | DRY BULB TEMPERATURE | Celsius degree |
| DTCW | NUMBER OF SW DIATOMS | 10+3 cell/m3 |
| EWCT | CURRENT EAST COMPONENT | meter/second |
| FLUO | FLUORESCENCE | relative unit |
| GSPD | GUST WIND SPEED | meter/second |
| HCDT | CURRENT DIRECTION rel.T North | degree |
| HCSP | HORIZONTAL CURRENT SPEED | meter/second |
| HEAD | PLATFORM HEADING (rel True N) | degree |
| HEDE | ISOTOPIC RATIO ERROR | % |
| HEDW | DEVIATION OF ISOTOPIC RATIO | % |
| HEEW | DISSOLVED HELIUM ERROR | nanomole/kg |
| HELW | DISSOLVED HELIUM | nanomole/kg |
| LATD | LATITUDE DEGREES | degree |
| LATM | LATITUDE MINUTES | minute |
| LGH4 | LIGHT IRRADIANCE SURFACE PAR | mmol photon/m2.s |
| LOND | LONGITUDE DEGREES | degree |
| LONM | LONGITUDE MINUTES | minute |
| LSCT | LIGHT SCATTERING | % |
| LTHF | LITHOGENIC FRACTION FLUX | milligram/(m2.day) |
| MALF | AL FLUX IN SETTLING PARTICLES | milligram/(m2.day) |
| MALS | Al IN THE SEDIMENT | % |
| MBAS | Ba IN THE SEDIMENT | ppm |
| MBRS | Br IN THE SEDIMENT | ppm |
| MCAS | Ca IN THE SEDIMENT | % |
| MCES | Ce IN THE SEDIMENT | ppm |
| MCRS | Cr IN THE SEDIMENT | ppm |
| MCUF | CU FLUX IN SETTLING PARTICLES | microgram/(m2.day) |
| MCUS | Cu IN THE SEDIMENT | ppm |
| MFEF | FE FLUX IN SETTLING PARTICLES | milligram/(m2.day) |
| MFES | Fe IN THE SEDIMENT | % |
| MIIS | I IN THE SEDIMENT | ppm |
| MKKS | K IN THE SEDIMENT | % |
| MLAS | La IN THE SEDIMENT | ppm |
| MMGS | Mg IN THE SEDIMENT | % |
| MMNF | MN FLUX IN SETTLING PARTICLES | microgram/(m2.day) |
| MMNS | Mn IN THE SEDIMENT | % |
| MMOS | Mo IN THE SEDIMENT | ppm |
| MNAS | Na IN THE SEDIMENT | % |
| MNBS | Nb IN THE SEDIMENT | ppm |
| MNDS | Nd IN THE SEDIMENT | ppm |
| MNIS | Ni IN THE SEDIMENT | ppm |
| MPBF | PB FLUX IN SETTLING PARTICLES | microgram/(m2.day) |
| MPBS | Pb IN THE SEDIMENT | ppm |
| MPPS | P IN THE SEDIMENT | % |
| MRBS | Rb IN THE SEDIMENT | ppm |
| MSCS | Sc IN THE SEDIMENT | ppm |
| MSIS | Si IN THE SEDIMENT | % |
| MSRS | Sr IN THE SEDIMENT | ppm |
| MTHS | Th IN THE SEDIMENT | ppm |
| MTIS | Ti IN THE SEDIMENT | % |
| MUUS | U IN THE SEDIMENT | ppm |
| MVVS | V IN THE SEDIMENT | ppm |
| MYYS | Y IN THE SEDIMENT | ppm |
| MZNF | ZN FLUX IN SETTLING PARTICLES | microgram/(m2.day) |
| MZNS | Zn IN THE SEDIMENT | ppm |
| MZRS | Zr IN THE SEDIMENT | ppm |
| NAVG | AVERAGED DATA CYCLE NBR | number |
| NEEW | DISSOLVED NEON ERROR | nanomole/kg |
| NEOW | DISSOLVED NEON | nanomole/kg |
| NFCW | NUMBER OF SW NANOFLAGELLATES | 10+3 cell/m3 |
| NSCT | CURRENT NORTH COMPONENT | meter/second |
| NTOT | TOTAL NITROGEN (N) CONTENT | millimole/m3 |
| NTRA | NITRATE (NO3-N) CONTENT | millimole/m3 |
| NTRI | NITRITE (NO2-N) CONTENT | millimole/m3 |
| PHCW | NUM. OF SW PHYTOPLANKTON CELLS | 10+3 cell/m3 |
| PHOS | PHOSPHATE (PO4-P) CONTENT | millimole/m3 |
| PHPH | PH | pH unit |
| PHTP | TOTAL PHAEOPHYTINE | milligram/m3 |
| POCF | PART. ORGANIC CARBON FLUX | milligram/(m2.day) |
| POCP | PARTICULATE ORGANIC CARBON/POC | milligram/m3 |
| PRES | SEA PRESSURE sea surface=0 | decibar=10000 pascals |
| PSAL | PRACTICAL SALINITY | P.S.U. |
| PTNP | PARTICULATE TOTAL NITROGEN | milligram/m3 |
| QUAL | QUALITY FLAG | number |
| RDIN | INCIDENT RADIATION | watt/m2 |
| RELH | RELATIVE HUMIDITY | % |
| SAND | SAND IN THE SEDIMENT | % |
| SILT | SILT IN THE SEDIMENT | % |
| SIOF | PART. BIOGENIC Si FLUX | milligram/(m2.day) |
| SIOS | SEDIMENT BIOGENIC SiO2 | % |
| SLCA | SILICATE (SIO4-SI) CONTENT | millimole/m3 |
| SPDI | INDICATED PLATFORM SPEED - SHIP | meter/second |
| SSTP | SEA SURFACE TEMPERATURE | Celsius degree |
| TCCS | SEDIMENT TOTAL CARBON | % |
| TEMP | SEA TEMPERATURE | Celsius degree |
| TIME | TIME WITHIN DAY | hhmmss |
| TNNF | PART. TOTAL NITROGEN FLUX | milligram/(m2.day) |
| TNNS | SEDIMENT TOTAL NITROGEN | % |
| TOCS | SEDIMENT TOTAL ORGANIC CARBON | % |
| TPHP | TOTAL PHAEOPIGMENTS | millimole/m3 |
| TPHS | TOTAL PHOSPHORUS (P) CONTENT | millimole/m3 |
| TREW | DISSOLVED TRITIUM ERROR | TU |
| TRIW | DISSOLVED TRITIUM | TU |
| TSMF | TOTAL MASS FLUX | milligram/(m2.day) |
| TSMP | TOTAL SUSPENDED MATTER | gram/m3 |
| TUR3 | LIGHT TRANSMISSION | % |
| TUR5 | TURBIDITY | relative unit |
| VCSP | VERTICAL CURRENT SPEED | meter/second |
| VERR | VELOCITY ERROR | meter/second |
| WDIR | WIND DIRECTION REL. TRUE NORTH | degree |
| WSPD | HORIZONTAL WIND SPEED | meter/second |
| YEAR | CALENDAR YEAR | yyyy |
![]()